Theo tin tức của ChainCatcher, căn cứ vào dữ liệu của Coinglasee thể hiện, tổng số tiền nắm giữ hiện tại của Grayscale đã đạt 14,999 tỷ đô la Mỹ và tỷ suất lợi nhuận tín thác của các loại tiền tệ chính như sau: BTC, -43,06%; ETH, -46,47%; ETC, -68,82% ; LTC, -55,57% ; BCH, -37,76%.
Tổng quan về số tiền nắm giữ của Grayscale
Những cơ quan nào nắm giữ GBTC | Các công ty niêm yết sàn chứng khoán nắm giữ BTC |
Tiền tệ | Số lượng tiền nắm giữ | Giá trị tiền nắm giữ($) | Giá thị trường cấp 1Mỗi cổ phần | Giá thị trường cấp 2Mỗi cổ phần | Giá trị lợi nhuận | Thời gian đóng giao dịch | Biến động trong 24 giờ | Biến động trong 7 ngày | Biến động trong 30 ngày |
BTCGBTC | 632.900BTC | $10,736 tỷ | $15.49 | $8.82 | -43.06% | 06/12/2022 | -104 | -242 | -1073 |
ETHEETH | 3.043.000ETH | $3,83 tỷ | $12.33 | $6.6 | -46.47% | 06/12/2022 | -627 | -1461 | -6470 |
ETCETHC | 11.862.300ETC | $230.000.000 | $16.39 | $5.11 | -68.82% | 06/12/2022 | -2438 | -5689 | -25215 |
LTCLTCN | 1.527.200LTC | $122.000.000 | $7.09 | $3.15 | -55.57% | 06/12/2022 | -314 | -732 | -3246 |
BCHBCHG | 309.000BCH | $34.025.700 | $0.98 | $0.61 | -37.76% | 06/12/2022 | -64 | -148 | -657 |
ZEC | 332.400ZEC | $15.356.800 | $4.05 | $2.05 | -49.38% | 06/12/2022 | -68 | -159 | -707 |
MANA | 18.156.300MANA | $7.563.900 | $4.02 | $6.15 | 52.99% | 06/12/2022 | -3731 | -8707 | -38593 |
ZEN | 613.600ZEN | $6.516.800 | $0.98 | $0.65 | -33.67% | 06/12/2022 | -126 | -294 | -1304 |
Bitcoin vượt qua 100.000 USD! Cột mốc mới, điểm khởi đầu mới
Trò chuyện với CocoCat Lianchuang: Giảm chi phí hơn 90%, tăng cường bảo vệ quyền riêng tư và tạo mạng lưới cơ sở hạ tầng cho các ứng dụng quy mô lớn của Web3
XRP tăng vọt, điểm nhanh 9 dự án tiền tệ phát hành liên quan đến hệ sinh thái
Airdrop lớn nhất trong năm? Airdrop trung bình trên đầu người của Hyperliquid là 28.500 USD và sự phổ biến của HYPE mang đến cơn sốt Nuggets mới